VÝSLEDKY  TRIEDA ,,Absolútne poradie" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 15 Fero Banyasz Toyota Celica A 8 01:34,71 01:32,55 01:28,84 04:36,10
2. 3 Jan Kovacik Lada 1600 A 8 01:50,72 01:42,18 01:37,50 05:10,40
3. 19 Jozef Kriska Fabia A 8 01:46,93 01:42,91 01:41,69 05:11,53
4. 16 Marian Szentandrassi Yamaha raptor A 7 01:59,16 01:54,16 01:40,41 05:33,73
5. 11 Peter Deak Subaru A 4 02:18,04 01:52,13 01:49,06 05:59,23
6. 1 Lubos Varady Yamaha Grizli 700 A 7 02:15,72 01:53,24 01:52,00 06:00,96
7. 4 Jan Kovacik Yamaha Grizli 700 A 7 02:19,46 01:55,87 01:55,86 06:11,19
8. 7 Kamil Svec Honda Civic A 2 02:20,78 02:00,87 01:56,30 06:17,95
9. 14 Matej Bosniak Fiat Uno A 2 02:16,18 02:01,33 02:00,68 06:18,19
10. 17 Peter Guliarik Skoda Felicia  A 2 02:18,75 02:01,99 01:59,55 06:20,29
11. 5 Matej Macko Skoda Felicia  A 1 02:14,43 02:07,86 02:07,40 06:29,69
12. 13 Miroslav Slamcik Fiat Uno A 2 02:28,27 02:03,03 02:04,19 06:35,49
13. 23 Ivan Babiak Rapter A 7 02:42,17 02:00,36 01:57,25 06:39,78
14. 21 Ondrej Slamcik Toyota Corola A 2 02:32,94 02:05,19 02:01,91 06:40,04
15. 22 Martin Slamcik Toyota Corola A 2 02:38,69 02:03,10 02:00,82 06:42,61
16. 27 Tomas Jerga Golf A 2 02:27,35 02:10,64 02:05,51 06:43,50
17. 25 Podobnik Renaul Megan A 3 02:24,14 02:16,12 02:04,03 06:44,29
18. 12 Stanislav Smigel Ford Fiesta A 1 02:27,49 02:14,78 02:03,75 06:46,02
19. 26 Vlado Emerici Tuareg A 9 02:34,20 02:11,00 02:01,68 06:46,88
20. 18 Viliam Emerici Jeep A 9 02:32,88 02:15,50 02:02,02 06:50,40
21. 6 Pavol Ciren Seat Ibiza A 3 02:35,49 02:17,68 02:20,50 07:13,67
22. 8 Fero Debnar Seat Leon A 3 02:55,25 02:25,64 02:13,18 07:34,07
23. 29 Agados Jeep A 9 02:41,46 02:43,65 02:26,39 07:51,50
24. 24 Klavdio Babiak Honda Foreman A 5 01:28,48 01:26,01 01:22,60 04:17,09
25. 2 Mario Kovacik Honda Foreman A 5 01:29,46 01:23,78 01:27,25 04:20,49
26. 10 Jozko Gaspar ATV A 5 01:52,13 02:00,46 01:57,62 05:50,21
27. 9 David Derdak bugy A 5 02:07,83 02:14,96 02:03,14 06:25,93
28. 20 Dominik Kriska bugy A 5 02:47,39 02:43,09 02:24,75 07:55,23
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 1" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 5 Matej Macko Skoda Felicia  A 1 02:14,43 02:07,86 02:07,40 06:29,69
2. 12 Stanislav Smigel Ford Fiesta A 1 02:27,49 02:14,78 02:03,75 06:46,02
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 2" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 7 Kamil Svec Honda Civic A 2 02:20,78 02:00,87 01:56,30 06:17,95
2. 14 Matej Bosniak Fiat Uno A 2 02:16,18 02:01,33 02:00,68 06:18,19
3. 17 Peter Guliarik Skoda Felicia  A 2 02:18,75 02:01,99 01:59,55 06:20,29
4. 13 Miroslav Slamcik Fiat Uno A 2 02:28,27 02:03,03 02:04,19 06:35,49
5. 21 Ondrej Slamcik Toyota Corola A 2 02:32,94 02:05,19 02:01,91 06:40,04
6. 22 Martin Slamcik Toyota Corola A 2 02:38,69 02:03,10 02:00,82 06:42,61
7. 27 Tomas Jerga Golf A 2 02:27,35 02:10,64 02:05,51 06:43,50
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 3" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 25 Podobnik Renaul Megan A 3 02:24,14 02:16,12 02:04,03 06:44,29
2. 6 Pavol Ciren Seat Ibiza A 3 02:35,49 02:17,68 02:20,50 07:13,67
3. 8 Fero Debnar Seat Leon A 3 02:55,25 02:25,64 02:13,18 07:34,07
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 4" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 11 Peter Deak Subaru A 4 02:18,04 01:52,13 01:49,06 05:59,23
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 5" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 24 Klavdio Babiak Honda Foreman A 5 01:28,48 01:26,01 01:22,60 04:17,09
2. 2 Mario Kovacik Honda Foreman A 5 01:29,46 01:23,78 01:27,25 04:20,49
3. 10 Jozko Gaspar ATV A 5 01:52,13 02:00,46 01:57,62 05:50,21
4. 9 David Derdak bugy A 5 02:07,83 02:14,96 02:03,14 06:25,93
5. 20 Dominik Kriska bugy A 5 02:47,39 02:43,09 02:24,75 07:55,23
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 7" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 16 Marian Szentandrassi Yamaha raptor A 7 01:59,16 01:54,16 01:40,41 05:33,73
2. 1 Lubos Varady Yamaha Grizli 700 A 7 02:15,72 01:53,24 01:52,00 06:00,96
3. 4 Jan Kovacik Yamaha Grizli 700 A 7 02:19,46 01:55,87 01:55,86 06:11,19
4. 23 Ivan Babiak Rapter A 7 02:42,17 02:00,36 01:57,25 06:39,78
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 8" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 15 Fero Banyasz Toyota Celica A 8 01:34,71 01:32,55 01:28,84 04:36,10
2. 3 Jan Kovacik Lada 1600 A 8 01:50,72 01:42,18 01:37,50 05:10,40
3. 19 Jozef Kriska Fabia A 8 01:46,93 01:42,91 01:41,69 05:11,53
VÝSLEDKY  TRIEDA ,,A 9" 
Poradie Štart. číslo JAZDEC VOZIDLO TRIEDA RS 1 RS 2 RS 3 Spolu
1. 26 Vlado Emerici Tuareg A 9 02:34,20 02:11,00 02:01,68 06:46,88
2. 18 Viliam Emerici Jeep A 9 02:32,88 02:15,50 02:02,02 06:50,40
3. 29 Agados Jeep A 9 02:41,46 02:43,65 02:26,39 07:51,50